« Lichens trouvés à Rennes » : différence entre les versions

De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherche
m (relecture)
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
|-
|-
|
|
*''Amandinea punctata''
*''Arthonia atra''
*''Candelariella reflexa/xanthostigma'' [[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
*''Candelariella reflexa/xanthostigma'' [[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
*''Diploicia canescens'' [[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
*''Diploicia canescens'' [[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
Ligne 24 : Ligne 26 :
*''Physcia clementei'' [[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
*''Physcia clementei'' [[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
*''Physcia tenella'' [[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
*''Physcia tenella'' [[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
*''Physcia tribacioides''
*''Physconia grisea'' [[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
*''Physconia grisea'' [[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
*''Punctelia subrudecta'' [[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
*''Punctelia subrudecta'' [[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
Ligne 41 : Ligne 44 :
==Sites de recherche==
==Sites de recherche==
Zones avec un '''trafic routier important''' :
Zones avec un '''trafic routier important''' :
*Rue Albert Aubry
*[[Rue Albert Aubry]]
*Centre des impôts
*Centre des impôts, 2 [[boulevard Magenta]]
*[[Théâtre National de Bretagne]]
*[[Théâtre National de Bretagne]]
*Avenue Sergent Maginot
*[[Avenue Sergent Maginot]]
*Square Joseph Loth
*[[Square Joseph Loth]]


Zones avec un '''trafic routier faible ou éloigné''' :
Zones avec un '''trafic routier faible ou éloigné''' :
*Rue Alain Gerbault
*[[Rue Alain Gerbault]]


==Résultats==
==Résultats==
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!Lichens
!Lichens
!Rue Albert Aubry
![[Rue Albert Aubry]]
!Centre des impôts
!Centre des impôts
![[Théâtre National de Bretagne]]
![[Théâtre National de Bretagne]]
!Rue Alain Gerbault
![[Rue Alain Gerbault]]
!Avenue Sergent Maginot
![[Avenue Sergent Maginot]]
!Square Joseph Loth
![[Square Joseph Loth]]
|-
|-
|''Amandinea punctata''
|''Amandinea punctata''
|x
|[[Fichier:Check noir.png|center|15x15px]]
|x
|[[Fichier:Check noir.png|center|15x15px]]
|
|
|
|
Ligne 72 : Ligne 75 :
|
|
|
|
|x
|[[Fichier:Check noir.png|center|15x15px]]
|
|
|
|
|-
|-
|''Candelaria concolor''
|''Candelaria concolor''
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|-
|-
|''Candelariella reflexa/xanthostigma''
|''Candelariella reflexa/xanthostigma''
Ligne 88 : Ligne 91 :
|
|
|
|
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|
|
Ligne 94 : Ligne 97 :
|''Diploicia canescens''
|''Diploicia canescens''
|
|
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|-
|-
|''Flavoparmelia soredians''
|''Flavoparmelia soredians''
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|-
|-
|''Hyperphyscia adglutinata''
|''Hyperphyscia adglutinata''
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|-
|-
|''Lecanora carpinea''
|''Lecanora carpinea''
|
|
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|-
|-
|''Lecanora chlarotera''
|''Lecanora chlarotera''
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|-
|-
|''Lecidella elaeochroma''
|''Lecidella elaeochroma''
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|-
|-
Ligne 142 : Ligne 145 :
|
|
|
|
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|
|
Ligne 150 : Ligne 153 :
|
|
|
|
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|
|
Ligne 158 : Ligne 161 :
|
|
|
|
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|
|
Ligne 165 : Ligne 168 :
|
|
|
|
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|
|
Ligne 174 : Ligne 177 :
|
|
|
|
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|
|
|-
|-
Ligne 181 : Ligne 184 :
|
|
|
|
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|
|
Ligne 187 : Ligne 190 :
|-
|-
|''Physcia tenella''
|''Physcia tenella''
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|
|
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|-
|-
|''Physcia tribacioides''
|''Physcia tribacioides''
|
|
|x
|[[Fichier:Check noir.png|center|15x15px]]
|x
|[[Fichier:Check noir.png|center|15x15px]]
|x
|[[Fichier:Check noir.png|center|15x15px]]
|x
|[[Fichier:Check noir.png|center|15x15px]]
|x
|[[Fichier:Check noir.png|center|15x15px]]
|-
|-
|''Physconia grisea''
|''Physconia grisea''
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|
|
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|-
|-
|''Punctelia subrudecta''
|''Punctelia subrudecta''
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|
|
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Moyen.JPG|center|15x15px]]
|-
|-
|''Ramalina fastigiata''
|''Ramalina fastigiata''
|
|
|[[Fichier:Rond vert.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond vert.JPG|center|15x15px]]
|
|
|[[Fichier:Rond vert.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond vert.JPG|center|15x15px]]
|
|
|
|
|-
|-
|''Xanthoria parietina''
|''Xanthoria parietina''
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|
|
|
|
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|frameless|15x15px]]
|[[Fichier:Rond rouge.JPG|center|15x15px]]
|}
|}


==Références==
==Références==
<references/>
<references/>
[[Catégorie:Biodiversité sur Rennes Métropole]]
[[Catégorie:Éducation populaire]]
[[Catégorie:Environnement]]
[[Catégorie:MCE]]
[[Catégorie:Nature]]
[[Catégorie:Qualité de l'air à Rennes]]

Version du 10 octobre 2018 à 11:19

Les lichens désignent en fait les champignons lichénisés qui vivent en symbiose avec des algues et/ou des cyanobactéries [1]. Ce sont des bioindicateurs de pollution c'est-à-dire que leur présence ou absence renseigne sur la qualité de l'air environnante.

Espèces de lichen trouvées

Les crustacés Les foliacés Les fruticuleux
  • Amandinea punctata
  • Arthonia atra
  • Candelariella reflexa/xanthostigma Moyen.JPG
  • Diploicia canescens Rond rouge.JPG
  • Lecanora carpinea Moyen.JPG
  • Lecanora chlarotera Moyen.JPG
  • Lecidella elaeochroma Moyen.JPG
  • Candelaria concolor Rond rouge.JPG
  • Flavoparmelia soredians Moyen.JPG
  • Hyperphyscia adglutinata Moyen.JPG
  • Melanelixia subaurifera Moyen.JPG
  • Parmelia sulcata Moyen.JPG
  • Parmotrema reticulatum/perlatum Moyen.JPG
  • Phaeophyscia orbicularis Moyen.JPG
  • Physcia adscendens Rond rouge.JPG
  • Physcia clementei Moyen.JPG
  • Physcia tenella Rond rouge.JPG
  • Physcia tribacioides
  • Physconia grisea Rond rouge.JPG
  • Punctelia subrudecta Moyen.JPG
  • Xanthoria parietina Rond rouge.JPG
  • Ramalina fastigiata Rond vert.JPG

Sensibilité à la pollution de l'air
Rond rouge.JPG : faible sensibilité à la pollution donc présence lorsque la qualité de l'air est médiocre
Moyen.JPG : sensibilité moyenne à la pollution
Rond vert.JPG : sensibilité forte à la pollution donc disparition lorsque la qualité de l'air est médiocre

Contexte de la recherche

Dans le cadre de l'éducation à l'environnement des jeunes et d'un appel à projet de Dreal Bretagne, la MCE en collaboration avec le lichénologue Joël Esnault a réalisé un inventaire des lichens présents à Rennes. Puis une sortie avec des élèves du Collège Émile Zola a été organisée en mai 2018. Grâce à un guide d'identification des lichens, les élèves ont pu déterminer la présence de différentes espèces et en déduire la pollution de l'air.

Sites de recherche

Zones avec un trafic routier important :

Zones avec un trafic routier faible ou éloigné :

Résultats

Lichens Rue Albert Aubry Centre des impôts Théâtre National de Bretagne Rue Alain Gerbault Avenue Sergent Maginot Square Joseph Loth
Amandinea punctata
Check noir.png
Check noir.png
Arthonia atra
Check noir.png
Candelaria concolor
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Candelariella reflexa/xanthostigma
Moyen.JPG
Diploicia canescens
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Flavoparmelia soredians
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Hyperphyscia adglutinata
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Lecanora carpinea
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Lecanora chlarotera
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Lecidella elaeochroma
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Melanelixia subaurifera
Moyen.JPG
Parmelia sulcata
Moyen.JPG
Parmotrema reticulatum
Moyen.JPG
Phaesophyscia orbicularis
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Physcia adscendens
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Physcia clementei
Moyen.JPG
Physcia tenella
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Physcia tribacioides
Check noir.png
Check noir.png
Check noir.png
Check noir.png
Check noir.png
Physconia grisea
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Punctelia subrudecta
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Moyen.JPG
Ramalina fastigiata
Rond vert.JPG
Rond vert.JPG
Xanthoria parietina
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG
Rond rouge.JPG

Références