« Mr Friz » : différence entre les versions

6 579 octets ajoutés ,  24 octobre 2012
Ajout d'un tableau des palmarès pour les équipes 1
m (Correction du lien FFDF toujours cassé)
(Ajout d'un tableau des palmarès pour les équipes 1)
 
(16 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Fichier:Rennes-Nantes_N2_2010-ultimate_frisbee.jpg|right|thumb|350px]]
==Origine==
==Origine==
Créé en 2000 par des étudiants de l’[[INSA]] (Institut National des Sciences
Créé en 2000 par des étudiants de l’[[INSA]] (Institut National des Sciences
Ligne 15 : Ligne 16 :
créé.
créé.
==Résultats==
==Résultats==
Au fil des années, les efforts du club ont permis de faire progresser le niveau
Au fil des années, les efforts du club ont permis de faire progresser le niveau général de ses licenciés ; ceux ayant l’expérience formant les joueurs débutants qui, souvent, découvrent le sport. L’objectif du club est de prolonger sa politique de recrutement et de formation pour progresser et s’affirmer comme un élément important de l’ultimate français.
général de ses licenciés ; ceux ayant l’expérience formant les joueurs débutants
Les résultats ont suivis :
qui, souvent, découvrent le sport. L’objectif du club est de prolonger sa politique de
[[Fichier:0049-DSC_0113-3.jpg|right|thumb|300px]]
recrutement et de formation pour progresser et s’affirmer comme un élément
==== En extérieur (outdoor) ====
important de l’ultimate français.
Depuis 2005-2006 en '''deuxième division''' nationale. Et on espère monter en N1 cette année.
Les résultats ont suivi. L’équipe 1 joue depuis 3 saisons en deuxième division
Depuis la saison 2012-2013, Mr Friz a une équipe en division mixte. Pourvu que ça dure ;)
nationale en extérieur (outdoor), en première division sur plage et depuis cette année en deuxième division nationale en intérieur (indoor).
==== En intérieur (indoor) ====
L’objectif de Mr Friz est de faire participer le maximum de licenciés aux
Depuis 2010-2011 en '''deuxième division''' nationale. On joue la montée en N1 cette année encore.
championnats. Quand le nombre de participants le permet, le club inscrit une
==== Sur plage (beach) ====
deuxième équipe aux championnats et participe à des tournois amicaux partout en
Depuis 2007-2008 en '''première division''' nationale. Et on compte y rester ;)
France.
 
==Palmarès==
L’objectif de Mr Friz est de faire participer le maximum de licenciés aux championnats. Quand le nombre de participants le permet, le club inscrit plusieurs équipes aux championnats et participe à des tournois amicaux partout en France.
 
== Palmarès ==
 
Tout le palmarès est accessible sur le site du club[http://www.mrfriz.fr/about/equipes-et-palmares]
 
=== Résultats de l'équipe 1 outdoor ===
{| style="background-color:white; font-size:small; float: left; margin:3px 3px 3px 10px; width: 100%;"
|-
|style="background-color:#ececec" |'''Saison'''
|style="background-color:#ececec" |'''Division'''
|style="background-color:#ececec" |'''Classement'''
|style="background-color:#ececec" |'''Fairplay'''
|-
|style="background-color:#ececec" |2011-2012
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |4/12
|style="background-color:#ececec" |2/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2010-2011
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |4/12
|style="background-color:#ececec" |2/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2009-2008
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |3/8
|style="background-color:#ececec" |2/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2008-2009
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |8/8 (repêché grâce au passage à 12 équipes)
|style="background-color:#ececec" |4/8
|-
|style="background-color:#ececec" |2007-2008
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |6/8
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2006-2008
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |6/8
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2005-2006
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |5/8
|style="background-color:#ececec" |1/8
|-
|style="background-color:#ececec" |2004-2005
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |2/20
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2003-2004
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |6
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2002-2003
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |10/10
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|}
 
=== Résultats de l'équipe 1 indoor ===
{| style="background-color:white; font-size:small; float: left; margin:3px 3px 3px 10px; width: 100%;"
|-
|style="background-color:#ececec" |'''Saison'''
|style="background-color:#ececec" |'''Division'''
|style="background-color:#ececec" |'''Classement'''
|style="background-color:#ececec" |'''Fairplay'''
|-
|style="background-color:#ececec" |2011-2012
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |7/12
|style="background-color:#ececec" |2/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2010-2011
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |4/12
|style="background-color:#ececec" |3/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2009-2008
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |3/12
|style="background-color:#ececec" |3/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2008-2009
|style="background-color:#ececec" |Play-offs
|style="background-color:#ececec" |2/6
|style="background-color:#ececec" |4/8 (8,75/10)
|-
|style="background-color:#ececec" |2008-2009
|style="background-color:#ececec" |DRA1
|style="background-color:#ececec" |1/6
|style="background-color:#ececec" |3/6 (17,40/20)
|-
|style="background-color:#ececec" |2007-2008
|style="background-color:#ececec" |Play-offs
|style="background-color:#ececec" |5/6
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2007-2008
|style="background-color:#ececec" |DRA
|style="background-color:#ececec" |1/14
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2006-2007
|style="background-color:#ececec" |Play-offs
|style="background-color:#ececec" |6/6
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2006-2007
|style="background-color:#ececec" |DRA
|style="background-color:#ececec" |1/14
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2005-2006
|style="background-color:#ececec" |Play-offs
|style="background-color:#ececec" |6/6
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2005-2006
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |11/12
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2004-2005
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |6/6
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2003-2004
|style="background-color:#ececec" |Division Ouest
|style="background-color:#ececec" |6/14
|style="background-color:#ececec" |1/14
|-
|style="background-color:#ececec" |2002-2003
|style="background-color:#ececec" |Division Ouest
|style="background-color:#ececec" |2/12
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|}
 
== Palmarès hors championnat ==
 
* 2008/2009
** Champion Indoor Division Régionale Atlantique
** Coupe de Bretagne
 
* 2007/2008
** Champion Indoor Division Régionale Atlantique
** Coupe de Bretagne
 
* 2006/2007
** Champion Indoor Division Régionale Atlantique
 
* 2005/2006
** Coupe de Bretagne
 
* 2004/2005
** Coupe de Bretagne
** Coupe de l’Ouest
 
=== Prix du Fair Play ===
 
* 2007/2008
** Play-off Indoor Régional
* 2005/2006
** Championnat Outdoor National 2 : 2006
* 2004/2005
** tournoi de l'Open de Tourraine
* 2003/2004
** Championnat indoor Régional « Ouest »
 
== Nous rejoindre ==
 
Vous trouverez toutes les informations pour nous rejoindre sur notre site internet[http://www.mrfriz.fr/about/rejoindre-mrfriz].
 
En 2012-2013, nous avons 3 entraînements par semaine :
* En extérieur le mardi soir de 20h à 22h au terrain de rugby des Gayeuilles
* En salle le mercredi soir de 18h à 20h au complexe sportif des hautes Ourmes (n'hésitez pas à venir jusqu'à 19h)
* En salle le samedi matin de 10h à 12h au complexe sportif des hautes Ourmes
 
Tous les niveaux sont acceptés à tous nos entrainements à tout moment de l'année.
 
Pour voir où ce situent exactement nos entraînements, rendez-vous sur notre site[http://www.mrfriz.fr/fields].


== Liens ==
== Liens ==
* {{w|Ultimate (sport)}}
* {{w|Ultimate (sport)}}
* [http://mr.friz.free.fr/ Site du club]
* [http://www.mrfriz.fr/ Site du club]
* [http://www.ffdf.fr/ Fédération Flying Disc France]
* [http://www.ffdf.fr/ Fédération Flying Disc France]


[[Catégorie:Club de sport]]
[[Catégorie:Club de sport]]
[[Catégorie:Ultimate Frisbee]]
25

modifications