27 582
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 871 : | Ligne 871 : | ||
* 630 débits de boisson ([[1993]]) | * 630 débits de boisson ([[1993]]) | ||
* 632 km de collecteurs d'assainissement ([[1999]]) | * 632 km de collecteurs d'assainissement ([[1999]]) | ||
* 642 habitants/km2 | |||
* 650 vélos en libre service (2020) | * 650 vélos en libre service (2020) | ||
* 694 m/m de pluie annuelle au m2 | * 694 m/m de pluie annuelle au m2 | ||
modifications

