27 142
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||
* Salle de sports et multi activités : ''Glaz Arena'' de 4500 places, à [[Cesson-Sévigné]] | * Salle de sports et multi activités : ''Glaz Arena'' de 4500 places, à [[Cesson-Sévigné]] | ||
* Mur d'escalade (40 mètres, Beaulieu) | * Mur d'escalade (40 mètres, Beaulieu) | ||
* Cercle Paul-Bert ( athlètisme) | |||
* Haute Bretagne Athlètisme | |||
* Aéroclub (à l'aéroport) | * Aéroclub (à l'aéroport) | ||
* ''Départ du tour de France cycliste'' [[1964]] | * ''Départ du tour de France cycliste'' [[1964]] | ||
| Ligne 999 : | Ligne 1 001 : | ||
* 2019 personnes sans domicile à Rennes (908 à l'abri par l'État, 915 par la ville de Rennes, 104 sans abri, 94 au gymnase Poterie)<ref> Ville de Rennes. 2 mars 2022</ref> | * 2019 personnes sans domicile à Rennes (908 à l'abri par l'État, 915 par la ville de Rennes, 104 sans abri, 94 au gymnase Poterie)<ref> Ville de Rennes. 2 mars 2022</ref> | ||
* 2064 abonnés à l'Opera en 2019 <ref> https://www.opera-rennes.fr/fr/lopera-en-reseau </ref> | * 2064 abonnés à l'Opera en 2019 <ref> https://www.opera-rennes.fr/fr/lopera-en-reseau </ref> | ||
* 2095 licenciés à HBA (Haute Bretagne Athlètisme) <ref> Ouest-France, sports Ille-et-Vilaine, 28-29 juin 2025</ref> | |||
* 2096 vélos électriques sur la métropole <ref> Ouest-France. 2/06/2021</ref> | * 2096 vélos électriques sur la métropole <ref> Ouest-France. 2/06/2021</ref> | ||
* 2100 adhérents à l'Université du Temps Libre (2017) | * 2100 adhérents à l'Université du Temps Libre (2017) | ||
modifications

