101
modifications
(Page créée avec « left|thumb|400px|Les capteurs de bruit en Ille-et-Vilaine Le capteur de bruit ''Sensor Community'' a été inventé par le FABLAB de Stuttgart,... ») |
|||
| (4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Carte bruit.JPG|left|thumb|400px|Les capteurs de bruit en Ille-et-Vilaine]] | [[Fichier:Carte bruit.JPG|left|thumb|400px|Les capteurs de bruit en Ille-et-Vilaine]] | ||
Le capteur de bruit ''Sensor Community'' a été inventé par le | Le capteur de bruit ''Sensor Community'' a été inventé par le OK Lab de Stuttgart, dans la suite des [[capteurs Sensor Community]] mesurant les concentrations de particules fines dans l'air. Le dispositif est appelé '''DNMS''' (Digital Noise Measurement Sensor). Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec les représentants du collectif '''[[Capteurs citoyens et environnement]]'''. | ||
La [https://sensor.community/fr/sensors/dnms/ documentation originale] du capteur est consultable en ligne. | La [https://sensor.community/fr/sensors/dnms/ documentation originale] du capteur est consultable en ligne. | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Pourquoi faire ? == | == Pourquoi faire ? == | ||
Le capteur | Le capteur DNMS est intéressant car il n'existait peu ou pas de capteur citoyen de mesure pérenne du bruit (extérieur). Avec ces capteurs il sera donc possible d'évaluer le "bruit de fond" d'un quartier, d'une rue, d'un bourg ou hameau. | ||
Voici les intérêts et limites de cet outil (non exhaustif) : | Voici les intérêts et limites de cet outil (non exhaustif) : | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
** interface de consultation en ligne des mesures en live, déjà réalisée | ** interface de consultation en ligne des mesures en live, déjà réalisée | ||
** code modifiable au besoin, car en open source | ** code modifiable au besoin, car en open source | ||
** données libres et ouvertes, car en open data (stockées | ** données libres et ouvertes, car en open data (stockées sur les server Sensor.Community), pas dans les mains des GAFAM | ||
** capteur peu aisément crackable par des hackers | ** capteur peu aisément crackable par des hackers | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
** pas de recul sur la fiabilité des mesures | ** pas de recul sur la fiabilité des mesures | ||
** maillage encore trop éparse pour avoir des comparatifs, à ce jour | ** maillage encore trop éparse pour avoir des comparatifs, à ce jour | ||
Une nouvelle version du DNMS est en cours de finalisation (septembre 2023). Elle doit permettre de mesurer avec un rythme pouvant descendre jusqu'à 5 secondes (en utilisant un server d'une université allemande capable de stocker les enormes flux de données) et de décomposer les mesures de niveau sonore en dB par fréquence. | |||
[[Fichier:Spectrum.png|centré|vignette|800x800px]] | |||
== Le matériel nécessaire == | == Le matériel nécessaire == | ||
| Ligne 103 : | Ligne 107 : | ||
[[Catégorie:MCE]] | [[Catégorie:MCE]] | ||
[[Catégorie:2019 à Rennes]] | [[Catégorie:2019 à Rennes]] | ||
[[Catégorie:Mesure citoyenne]] | |||
modifications