26 681
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
| (10 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La '''rue d'Antrain''' s'appelait au moins depuis le XVIème siècle et jusqu'en 1792 [[rue Reverdiais]] (citée dès 1590 par Villeneuve<ref>"Histoire de Rennes", par Émile Ducrest de Villeneuve, 1845, page 269</ref>), du nom d'une maison de plaisance entourée de jardins et de bosquets qui se trouvait sur son parcours. | La '''rue d'Antrain''' s'appelait au moins depuis le XVIème siècle et jusqu'en 1792 [[rue Reverdiais]] (citée dès 1590 par Villeneuve<ref>"Histoire de Rennes", par Émile Ducrest de Villeneuve, 1845, page 269</ref>), du nom d'une maison de plaisance entourée de jardins et de bosquets qui se trouvait sur son parcours. | ||
Le faubourg était nommé "Faubourg Saint-Laurent" ou "Pavé Saint-Laurent" car il menait vers cette paroisse. | Le faubourg était nommé "Faubourg Saint-Laurent" ou "Pavé Saint-Laurent"<ref>[[ Anciennes faïenceries rennaises]]</ref> car il menait vers cette paroisse. | ||
[[Fichier:Hotrel_desdemoiselles209.jpg|300px|left|thumb|La route d'Antrain sur un plan de 1787 où est marqué, en haut à droite, l'hôtel des Demoiselles]] | [[Fichier:Hotrel_desdemoiselles209.jpg|300px|left|thumb|La route d'Antrain sur un plan de 1787 où est marqué, en haut à droite, l'hôtel des Demoiselles]] | ||
[[Fichier:Secteur_h%C3%B4tel_des_demoiselles.png|right|thumb|Segment de la rue d'Antrain situant l'hôtel des Demoiselles, extrait du plan Forestier de 1782]] | [[Fichier:Secteur_h%C3%B4tel_des_demoiselles.png|right|thumb|Segment de la rue d'Antrain situant l'hôtel des Demoiselles, extrait du plan Forestier de 1782]] | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
La rue d'Antrain relie la [[rue de la Visitation]] au [[boulevard Volney]] et à la [[rue de la Motte Brûlon]]. Elle est prolongée par l'[[avenue Général George S. Patton]]. | La rue d'Antrain relie la [[rue de la Visitation]] au [[boulevard Volney]] et à la [[rue de la Motte Brûlon]]. Elle est prolongée par l'[[avenue Général George S. Patton]]. | ||
[[File:9_rue_d_Antrain_-_Rennes_(Ille-et-Vilaine_-_France)_-_2012.jpg|300x300px|thumb|L'ancien magasin Valton, rue d'Antrain (''photo Erwan Corre sur Wikimedia Commons'')]] | [[File:9_rue_d_Antrain_-_Rennes_(Ille-et-Vilaine_-_France)_-_2012.jpg|300x300px|thumb|L'ancien magasin Valton, rue d'Antrain (''photo Erwan Corre sur Wikimedia Commons'')]] | ||
[[Fichier:Valton.png|300px|right|thumb|MERCVRIVS CIVITATIS RIEDONVM : le Mercure rennais de Valton]] | |||
==Lieux remarquables== | ==Lieux remarquables== | ||
*au n°2, une maison à pan de bois du XVIe siècle, dite de la Croix-Verte<ref>Inventaire régional, [[http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35023567&qid=sdx_q1&n=132&menu=4 fiche du GLAD]]</ref>, | *au n°2, une maison à pan de bois du XVIe siècle, dite de la Croix-Verte<ref>Inventaire régional, [[http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35023567&qid=sdx_q1&n=132&menu=4 fiche du GLAD]]</ref>, | ||
*au n°4, ancienne hôtellerie des Quatre-Vents, 1re moitié 17e siècle. Ancienne hôtellerie construite dans la première moitié du 17e siècle. Banéat signale la présence d'une galerie de bois détruite en 1902, dont un croquis est conservé au musée de la Ville. Maison en bois, torchis, pan de bois et ardoise. Coté *** au plan local d'urbanisme. Édifice tout à fait exceptionnel à Rennes par sa typologie. C'est un des exemples les mieux conservés des nombreuses auberges implantées aux abords de la ville. Le soin apporté au décor de la façade en pan de bois, le système de coursière reliant plusieurs corps de bâtiments, même partiellement détruit, sont ici exemplaires et remarquables. | *au n°4, ancienne hôtellerie des Quatre-Vents, 1re moitié 17e siècle. Ancienne hôtellerie construite dans la première moitié du 17e siècle. Banéat signale la présence d'une galerie de bois détruite en 1902, dont un croquis est conservé au musée de la Ville. Maison en bois, torchis, pan de bois et ardoise. Coté *** au plan local d'urbanisme. Édifice tout à fait exceptionnel à Rennes par sa typologie. C'est un des exemples les mieux conservés des nombreuses auberges implantées aux abords de la ville. Le soin apporté au décor de la façade en pan de bois, le système de coursière reliant plusieurs corps de bâtiments, même partiellement détruit, sont ici exemplaires et remarquables. | ||
[[Fichier:Valton_d%C3%A9but_XXe_si%C3%A8cle.png|300px|left|thumb|Au début du 20e siècle, l'équipe de vente devant le magasin Valton]] | |||
*au n°9, l'immeuble de l'ancien [[magasin Valton]], décoré par le mosaïste [[Isidore Odorico]] père en [[1897]]. Immeuble en fer, brique, pan de fer et ardoise. L'ensemble composé d'un magasin d'épicerie fine avec logement à l'étage et d'un immeuble de rapport, construit quelques années plus tard [[rue de Bonne Nouvelle]], est une réalisation unique et majeure dans la carrière de l'ingénieur Guidet. Le procédé est ici novateur et la construction en charpente d'acier du magasin avec son décor de mosaïque d'émail, comme la façade en pan de fer et plaques de verre émaillé de l'immeuble de rapport, restent uniques à Rennes. La dimension monumentale de la façade du magasin, avec un décor en haut relief figurant Hermès, est une allégorie du commerce d'autant plus remarquable dans une ville d'administration, attachée à une culture historique. Coté *** au plan d'urbanisme local<ref>Inventaire régional, [[http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35023236&qid=sdx_q13&n=174&menu=4 fiche du GLAD]]</ref>. | *au n°9, l'immeuble de l'ancien [[magasin Valton]], décoré par le mosaïste [[Isidore Odorico]] père en [[1897]]. Immeuble en fer, brique, pan de fer et ardoise. L'ensemble composé d'un magasin d'épicerie fine avec logement à l'étage et d'un immeuble de rapport, construit quelques années plus tard [[rue de Bonne Nouvelle]], est une réalisation unique et majeure dans la carrière de l'ingénieur Guidet. Le procédé est ici novateur et la construction en charpente d'acier du magasin avec son décor de mosaïque d'émail, comme la façade en pan de fer et plaques de verre émaillé de l'immeuble de rapport, restent uniques à Rennes. La dimension monumentale de la façade du magasin, avec un décor en haut relief figurant Hermès, est une allégorie du commerce d'autant plus remarquable dans une ville d'administration, attachée à une culture historique. Coté *** au plan d'urbanisme local<ref>Inventaire régional, [[http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35023236&qid=sdx_q13&n=174&menu=4 fiche du GLAD]]</ref>. | ||
*au n°10, une maison à pan de bois du XVIe siècle<ref>Inventaire régional, [[http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35023571&qid=sdx_q1&n=95&menu=4 fiche du GLAD]]</ref>, | *au n°10, une maison à pan de bois du XVIe siècle<ref>Inventaire régional, [[http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35023571&qid=sdx_q1&n=95&menu=4 fiche du GLAD]]</ref>, | ||
*au n°29, le cinéma [[Le Club]], construit en 1949<ref>Inventaire régional, [[http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35026834&qid=sdx_q1&n=140&menu=4 du GLAD]]</ref>, a été repris en 1983 par [[L'Arvor (Saint-Hélier)]] | *au n°29, le cinéma [[Le Club]], construit en 1949<ref>Inventaire régional, [[http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35026834&qid=sdx_q1&n=140&menu=4 du GLAD]]</ref>, a été repris en 1983 par [[L'Arvor (Saint-Hélier)]] | ||
*au n°35 : un arrêté préfectoral du 27 juin 1825 : "Le Sieur Crétal est autorisé à faire construire un four et une fabrique de pipes à fumer sur sa propriété sise à Rennes, rue d'Antrain n° 35 " | *au n°35 : un arrêté préfectoral du 27 juin 1825 : "Le Sieur Crétal est autorisé à faire construire un four et une fabrique de pipes à fumer sur sa propriété sise à Rennes, rue d'Antrain n° 35 " | ||
*au n°43, la [[Maison Crespel]], construite en 1950-1954, par [[Louis Chouinard]], bâtiment reconnu par le label Patrimoine du XXe siècle<ref>[[Bâtiments de Rennes Métropole reconnus par le label Patrimoine du XXème siècle]]</ref> | *au n°43, la [[Maison Crespel]], construite en 1950-1954, par [[Louis Chouinard]], bâtiment reconnu par le label Patrimoine du XXe siècle<ref>[[Bâtiments de Rennes Métropole reconnus par le label Patrimoine du XXème siècle]]</ref> | ||
[[Fichier:Fosse_Courb%C3%A9.png|left|300px|thumb|La Fosse Courbé]] | |||
[[Fichier:Lyc%C3%A9e_St-Martin.png|300px|left|thumb|Le lycée Saint-Martin, ici vu de l'arrière, donne sur la rue d'Antrain. (''Archives de Rennes 255FI89'')]] | [[Fichier:Lyc%C3%A9e_St-Martin.png|300px|left|thumb|Le lycée Saint-Martin, ici vu de l'arrière, donne sur la rue d'Antrain. (''Archives de Rennes 255FI89'')]] | ||
[[Fichier:Liesse_rue_d%27Antrain_1944.png|300px|right|thumb|La liesse le 4 août 1944, rue d'Antrain]] | |||
[[Fichier:Petite_chapelle.png|300px|left|thumb|Une chapelle pas du tout bretonne de style]] | [[Fichier:Petite_chapelle.png|300px|left|thumb|Une chapelle pas du tout bretonne de style]] | ||
*au n°61, dans l'enceinte | *au n°61, dans l'enceinte de l'ancien collège de l'Adoration, en arrière duquel se cache une étrange chapelle que l'on verrait bien sur une île grecque, l'ancienne maison d'éducation pour jeunes filles pauvres de la noblesse bretonne, dite ''Hôtel des Demoiselles'', à l'instar de la réalisation de l'école pour jeunes gentilshommes fondée par l'abbé de Kergu qui se trouvait entre l'actuel [[boulevard de la Liberté]] et la [[rue Saint-Thomas]]. La construction, aménagée entre 1746 et 1778, comportait un rez-de-chaussée construit en moellons de schiste et un étage en pan de bois hourdis en torchis<ref> ''Le Vieux Rennes'', par Paul Banéat</ref>. La fondation de l'Hôtel des Gentilshommes et de celui des Demoiselles fut au cœur d'une polémique dont Chateaubriand, dans les ''Mémoires d'outre-tombe'', se fit l'écho. (À la veille de la Révolution, c'était la question de l’utilisation des fonds publics pour la noblesse au détriment du tiers état, affaire vue par les historiens comme exemplaire des tensions noblesse - tiers état.) En 1820, les Dames de l'Adoration Perpétuelle achetèrent l'ancien hôtel des Demoiselles et y établirent un pensionnat et une école. | ||
Cet immeuble, pourtant marqué *** au plan local d'urbanisme, était déjà un des rares immeubles nommément désignés sur le plan de la ville de Rennes de 1787. Il a été cédé à un promoteur et a été démoli en 2015 pour faire place à un immeuble à appartements. | Cet immeuble, pourtant marqué *** au plan local d'urbanisme, était déjà un des rares immeubles nommément désignés sur le plan de la ville de Rennes de 1787. Il a été cédé à un promoteur et a été démoli en 2015 pour faire place à un immeuble à appartements. | ||
Aux n°64 et 66, deux hôtels mitoyens, construits entre 1842 et 1846, sont remarquables avec leurs frises sous corniche. | Aux n°64 et 66, deux hôtels mitoyens, construits entre 1842 et 1846, sont remarquables avec leurs frises sous corniche. | ||
[[Fichier:Maisons_rue_d%27Antrain.png|300px|right|thumb|Les hôtels mitoyens n°64 et 66 de la rue d'Antrain]] | [[Fichier:Maisons_rue_d%27Antrain.png|300px|right|thumb|Les hôtels mitoyens n°64 et 66 de la rue d'Antrain]] | ||
La Fosse Courbé commençait au niveau du n°85 ( maison de la Grande Morinais : on y levait un droit de lignage (entrée du bois) elle est citée en 1629 sous le nom de "Forge Courbé" . Un Jean Coubé possédait une maison en ce lieu en 1609 . | |||
*au 156, l'ancienne auberge ''hôtel des Trois-Marches'', longtemps ensuite ''hôtel-restaurant Le Coq-Gadby''<ref>Inventaire régional, [[http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35026347&qid=sdx_q1&n=122&menu=4 fiche du GLAD]]</ref>. | *au 156, l'ancienne auberge ''hôtel des Trois-Marches'', longtemps ensuite ''hôtel-restaurant Le Coq-Gadby''<ref>Inventaire régional, [[http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35026347&qid=sdx_q1&n=122&menu=4 fiche du GLAD]]</ref>. | ||
| Ligne 29 : | Ligne 36 : | ||
* Le 27 novembre [[1775]], René Colas, 22 ans, Sieur de La Motte, et Joseph Pinel, 33 ans, jardinier, sergent de la milice bourgeoise, sont interrogés étant accusés du meurtre de Jean Eon, 50 ans, mari de Marguerite Robert, portefaix [[rue Saint-Dominique]], trouvé moribond ''sur le pavé de la rue Reverdiais'', avant que les chirurgiens ne concluent qu'une voiture lui est passée sur le corps. Ils sont acquittés par la sentence du 28 novembre 1777 : ''"... Ils le virent assis au milieu du ruisseau qui est entre les trois carrefours de la place Sainte Anne, de la Visitation et de la Reverdiais, les pieds allongés et le visage tourné vers la place Sainte Anne, qui vassiloit quoyqu'assis comme pour vouloir dormir..."''<ref>Archives départementales d'Ille-et-Vilaine. 2B 1106.</ref>. | * Le 27 novembre [[1775]], René Colas, 22 ans, Sieur de La Motte, et Joseph Pinel, 33 ans, jardinier, sergent de la milice bourgeoise, sont interrogés étant accusés du meurtre de Jean Eon, 50 ans, mari de Marguerite Robert, portefaix [[rue Saint-Dominique]], trouvé moribond ''sur le pavé de la rue Reverdiais'', avant que les chirurgiens ne concluent qu'une voiture lui est passée sur le corps. Ils sont acquittés par la sentence du 28 novembre 1777 : ''"... Ils le virent assis au milieu du ruisseau qui est entre les trois carrefours de la place Sainte Anne, de la Visitation et de la Reverdiais, les pieds allongés et le visage tourné vers la place Sainte Anne, qui vassiloit quoyqu'assis comme pour vouloir dormir..."''<ref>Archives départementales d'Ille-et-Vilaine. 2B 1106.</ref>. | ||
* Au matin du 13 novembre 1931, on découvrait, dans la petite maison qu’il habitait au 153 rue d’Antrain, le cadavre de M. Alphonse LeMordant ''(ou Mordent, ou Lemordent, NDLR)''. Le quinquagénaire gisait sur son lit, les deux bras étroitement liés derrière le dos. Il portait à la nuque une large et profonde blessure. Une somme relativement importante avait disparu… le jardinier venait d’hériter d’une tante. L’enquête permit rapidement d’identifier les meurtriers. Il s’agissait de deux repris de justice. François Franc, 43 ans, et Gustave Lelièvre, 24 ans. Le « coup » leur avait été indiqué par un jeune ouvrier-boulanger de 17 ans, André Hervault, et un peintre en bâtiment Gustave Cotto.<ref>https://alter1fo.com/le-meurtre-de-la-rue-antrain-rennes-143731</ref> | |||
== | === Un 4 août, rue d'Antrain === | ||
== Sur la carte == | == Sur la carte == | ||
| Ligne 137 : | Ligne 135 : | ||
<gallery pererow=5 widths=185> | <gallery pererow="5" widths="185"> | ||
w1388.jpg|Entrée de l'Œuvre. ''Coll. particulière'' | w1388.jpg|Entrée de l'Œuvre. ''Coll. particulière'' | ||
w1389.jpg|La Cour. ''44Z3313'' | w1389.jpg|La Cour. ''44Z3313'' | ||
| Ligne 145 : | Ligne 143 : | ||
[[Fichier:W1396.jpg|left|thumb|200x200px]] | [[Fichier:W1396.jpg|left|thumb|200x200px]] | ||
[[Fichier:W1391.jpg|centre|thumb|360x360px|La Prairie. Football. ''AmR 44Z3315 fonds Glorot'']] | [[Fichier:W1391.jpg|centre|thumb|360x360px|La Prairie. Football. ''AmR 44Z3315 fonds Glorot'']] | ||
[[Fichier:W1630.jpg|thumb|420x420px|La Vallée. 55 faubourg d'Antrain. ''Coll. YRG et AmR 44Z4489'']]<gallery perrow=5 widths=185> | [[Fichier:W1630.jpg|thumb|420x420px|La Vallée. 55 faubourg d'Antrain. ''Coll. YRG et AmR 44Z4489'']]<gallery perrow="5" widths="185"> | ||
w1392.jpg|La Prairie. Football (1908). ''44Z4576'' | w1392.jpg|La Prairie. Football (1908). ''44Z4576'' | ||
w1393.jpg|La Prairie. Jardin anglais. ''44Z3316'' | w1393.jpg|La Prairie. Jardin anglais. ''44Z3316'' | ||
modifications