« Aéroclub Rennes Ille-et-Vilaine » : différence entre les versions

m
Ligne 44 : Ligne 44 :


== Les présidents ==
== Les présidents ==
Depuis sa création en 1932 jusqu'à aujourd'hui, 19 présidents et une présidente se sont succédés 'au manche" de l'aéroclub.
{| class="wikitable"
|-
! Dates !! Président(e)
|-
| 1932 - 1945 || R. de Toulouse-Lautrec
|-
| 1946 - 1948 || J. Aupest
|-
| 1949 - 1961 || P. Porée
|-
| 1962 - 1966 || M. Montgermont
|-
| 1966 - 1968 || R. Levrel
|-
| 1969 - 1970 || J. Bourg
|-
| 1971 - 1971 || G. Ropars
|-
| 1972 - 1973 || M. Rouxel
|-
| 1974 - 1978 || A. Buan
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule
|}
== La flotte aujourd'hui ==
== La flotte aujourd'hui ==


403

modifications