Résultats des élections présidentielles 2012 à Rennes - Canton Nord-Ouest
De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherchePremier tour - 22 avril 2012
| Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 6590 | 4912 | 70 | 4842 | 74,54 % |
| Eva Joly | 4,3 |
|---|---|
| Marine Le Pen | 10,1 |
| Nicolas Sarkozy | 15,39 |
| Jean-Luc Mélenchon | 15,78 |
| Philippe Poutou | 1,24 |
| Nathalie Arthaud | 0,81 |
| Jacques Cheminade | 0,21 |
| François Bayrou | 7,48 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 1,2 |
| François Hollande | 43,52 |
Sources
- Résultats publiés sur data.rennes-metropole.fr, le 23 avril 2012.

