9
modifications
m (Préparation du tableau pour ajouter les fichiers sources) |
(Ajout des liens vers les fichiers sources, dont les fichiers ai et eps qui ne sont pas déposables sur le wiki) |
||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ||
[https://drive.google.com/file/d/1qKrxswA5bqsfYT8VUMvz0-S2o84IkDQb/view?usp=sharing Plateau et pièces] | |||
Format : eps | Format : eps | ||
![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ||
[https://drive.google.com/file/d/1ETB_ZS-6nlV13xc-WCCPk_HZhIWB2IwN/view?usp=sharing Plateau et pièces] | |||
Format : ai | Format : ai | ||
![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ||
[https://drive.google.com/file/d/1t78qI3G6A9MKDZUWeuUpoQtXqhE4BCdK/view?usp=sharing Plateau et pièces] | |||
Format : pdf | Format : pdf | ||
![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ||
[https://drive.google.com/file/d/1amhd2qdqG3kBRb4bv45MJxLdDM8g3H5r/view?usp=sharing Boîte du jeu] | |||
Format : eps | Format : eps | ||
![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ||
[https://drive.google.com/file/d/1AVN3pAqCW7057STZs5trWxzGpdPx6yDd/view?usp=sharing Boîte du jeu] | |||
Format : ai | Format : ai | ||
![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ![[Fichier:Icone de plans.png|sans_cadre|100x100px]] | ||
[https://drive.google.com/file/d/1OZ7DJHaBjH-aXnZ5kvNV-M9ZRCa85VNc/view?usp=sharing Boîte du jeu] | |||
Format : pdf | Format : pdf | ||
|} | |} | ||
| Ligne 80 : | Ligne 92 : | ||
#Importez les fichiers selon la découpeuse laser disponible (renseignez-vous auprès de votre Édulab, les fichiers sont disponibles en .ai, .eps et .pdf), puis procédez à la découpe des pièces. | #Importez les fichiers selon la découpeuse laser disponible (renseignez-vous auprès de votre Édulab, les fichiers sont disponibles en .ai, .eps et .pdf), puis procédez à la découpe des pièces. | ||
#Assemblez les éléments de la boîte et collez | #Assemblez les éléments de la boîte et collez les avec de la colle à bois, en laissant le couvercle libre. | ||
#Collez les différentes parties des pions et colorez | #Collez les différentes parties des pions et colorez les. | ||
#Imprimez les règles, questions et réponses, puis plastifiez | #Imprimez les règles, questions et réponses, puis plastifiez les si nécessaire. | ||
modifications

