« Rue Mathurin Méheut » : différence entre les versions

Ligne 13 : Ligne 13 :


== Galerie cartes postales ==
== Galerie cartes postales ==
''Coll. YRG''
''Coll. YRG sauf exception mentionnée''


'''<u>La Bretagne Bleue</u>'''  :      série de 8 cartes postales (10,5 x 15 cm) éditées par les Editions d'Art Géo-Fourrier. La société des Amis de Mathurin Méheut a édité plus récemment (1996) 4 autres cartes  (11,5 x 16,5 cm) dans le même goût.<gallery perrow="5" widths="185">
'''<u>La Bretagne Bleue</u>'''  :      série de 8 cartes postales (10,5 x 15 cm) éditées par les Editions d'Art Géo-Fourrier. La société des Amis de Mathurin Méheut a édité plus récemment (1996) 4 autres cartes  (11,5 x 16,5 cm) dans le même goût.<gallery perrow="5" widths="185">
Ligne 47 : Ligne 47 :


'''<u>Divers</u>'''<gallery perrow="5" widths="185">
'''<u>Divers</u>'''<gallery perrow="5" widths="185">
w1189.jpg|Laboureurs japonais. Carte postale éditée par les Messageries Maritimes, avec publicité Source Perrier
w1189.jpg|Laboureurs japonais. ''Carte postale éditée par les Messageries Maritimes, avec publicité Source Perrier''
w1190.jpg|Un temple shintoïste au Japon. Carte postale éditée par les messageries Maritimes, avec publicité champagne Delbeck
w1190.jpg|Un temple shintoïste au Japon. ''Carte postale éditée par les messageries Maritimes, avec publicité champagne Delbeck''
w1191.jpg|Arras par Méheut. 1914 - 15. Œuvre des artistes tués à l'ennemi, blessés, prisonniers et aux Armées
w1191.jpg|Arras par Méheut. 1914 - 15. Œuvre des artistes tués à l'ennemi, blessés, prisonniers et aux Armées
w1192.jpg|Arras, mars 1915, par Méheut. Oeuvre des artistes tués à l'ennemi, blessés, prisonniers et aux Armées
w1192.jpg|Arras, mars 1915, par Méheut. Oeuvre des artistes tués à l'ennemi, blessés, prisonniers et aux Armées
w1217.jpg|Carte postale "artisanale", voyagé 1906, qui pourrait être attribuée à M. Meheut. Coll. YRG
w1217.jpg|''Carte postale "artisanale", voyagé 1906, qui pourrait être attribuée à M. Meheut. Coll. YRG''
</gallery>'''<u>Menus</u>'''
</gallery>'''<u>Menus</u>'''


Ligne 60 : Ligne 60 :
w1194.jpg|Anciennes pêcheries moyenâgeuses de la baie de Cancale. (I-&-V)
w1194.jpg|Anciennes pêcheries moyenâgeuses de la baie de Cancale. (I-&-V)
w1196.jpg|Sardiniers démaillant la sardine  baie de Douarnenez (Finistère)
w1196.jpg|Sardiniers démaillant la sardine  baie de Douarnenez (Finistère)
w1197.jpg|Saint Guénolé  mars 1935  au secours d'une flotille de pêche en perdition  menu de la Maison Prunier à Londres
w1197.jpg|Saint Guénolé  mars 1935  au secours d'une flotille de pêche en perdition  ''menu de la Maison Prunier à Londres''
w1198.jpg|Retour de pêche à l'esturgeon "Les Callanges" Charente Inférieure
w1198.jpg|Retour de pêche à l'esturgeon "Les Callanges" Charente Inférieure
w1199.jpg|Débarquement du thon Saint Jean de luz (Basses Pyrénées)
w1199.jpg|Débarquement du thon Saint Jean de Luz (Basses Pyrénées)
</gallery><gallery perow=5 widths=185>
</gallery><gallery perow=5 widths=185>
w1218.jpg|
w1218.jpg|
8 272

modifications