26 682
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 263 : | Ligne 1 263 : | ||
* 4 de passagers sur TGV ayant transité par la gare de Rennes en 1ere année de LGV | * 4 de passagers sur TGV ayant transité par la gare de Rennes en 1ere année de LGV | ||
* 11,32 de visiteurs aux Champs Libres du 28/03/2006 au 30/11/2015 | * 11,32 de visiteurs aux Champs Libres du 28/03/2006 au 30/11/2015 | ||
* 13,3 de kWh pour l'éclairage public ([[1999]])<ref>188 francs d'éclairage public par foyer fiscal ([[1999]])</ref>. | * 13,3 de kWh pour l'éclairage public ([[1999]])<ref>188 francs d'éclairage public par foyer fiscal ([[1999]])</ref>. | ||
* 15,69 de voyageurs arrivant à la gare SNCF ou en partant en ([[2024]]) <ref> Data SNCF</ref> | |||
* 16,5 de passages dans les commerces du centre de Rennes <ref> Moi, ma ville, ma métropole 2024</ref> | * 16,5 de passages dans les commerces du centre de Rennes <ref> Moi, ma ville, ma métropole 2024</ref> | ||
* 16,8 de m3 d'eaux usées ([[1994)]] | * 16,8 de m3 d'eaux usées ([[1994)]] | ||
modifications