« Fonds Scène musicale rennaise » : différence entre les versions

De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 341 : Ligne 341 :
*[[Olympia]], {{ouvrage|auteur=|titre=La Bouche tordue|éditeur=|ISBN=}}, [[Polygram]], (P) 1996
*[[Olympia]], {{ouvrage|auteur=|titre=La Bouche tordue|éditeur=|ISBN=}}, [[Polygram]], (P) 1996
*[[Orange acoustique]], {{ouvrage|auteur=|titre=Orange acoustique joue Masada|éditeur=|ISBN=}}, [[Orange acoustique]], (enr.) 2006
*[[Orange acoustique]], {{ouvrage|auteur=|titre=Orange acoustique joue Masada|éditeur=|ISBN=}}, [[Orange acoustique]], (enr.) 2006
*[[Ordoeuvre]], {{ouvrage|auteur=|titre=Matmonjazz|éditeur=|ISBN=}}, [[ordoeuvre]], (enr.) 2010
*[[Dj Ordoeuvre]], {{ouvrage|auteur=|titre=Matmonjazz|éditeur=|ISBN=}}, [[Dj Ordoeuvre]], (enr.) 2010
*[[Orville Brody and Goodfellas]], {{ouvrage|auteur=|titre=Be back home|éditeur=|ISBN=}}, [[Beast Records]], (P) 2007
*[[Orville Brody and Goodfellas]], {{ouvrage|auteur=|titre=Be back home|éditeur=|ISBN=}}, [[Beast Records]], (P) 2007
*[[The Outside]], {{ouvrage|auteur=|titre=Rocket ride|éditeur=|ISBN=}}, [[Beast Records]], 2005
*[[The Outside]], {{ouvrage|auteur=|titre=Rocket ride|éditeur=|ISBN=}}, [[Beast Records]], 2005

Version du 31 août 2011 à 10:16

Le fonds «scène musicale rennaise» dans les bibliothèques de Rennes a pour ambition de soutenir et de mettre en valeur les artistes passés et présents, en se faisant l’écho de l’actualité musicale locale (programmation, sortie d’album, etc.).

Tous les albums de cette liste sont disponibles à l'emprunt à la bibliothèque du Triangle :

Liste complète[1]

Liens externes

Notes et références

  1. liste actualisée le 31 août 2011